Bizony, ez már valami. Tizennyolc egyéni induló, köztük olyan rég látott ős-spurisok, mint Doki (alias dr Barna) vagy Lisa aki a gyermeknevelést adta fel pár órára a futás kedvéért. További szép siker Kindl Gábor senior1-es harmadik helye. Rajta kívül Juhász Peti ugyanebben a kategóriában, Fernengel András pedig a senior3-ban az első tízben, míg Móni a nők hasonló kategóriájában csípett el egy olimpiai pontszerző helyet. Plusz számos egyéni csúcs és kiemelkedő eredmény is volt, nem beszélve a váltókról…és persze az új, gyönyörűséges spuris trikóról, amit (ez itt a reklám helye :)) minden tagunk alanyi jogon kapott (és persze most már nem lehet másban futni ;)). Külön figyelmet érdemelnek a mosolyogva, előnyös testtartásban futó modellek.
Gratula mindenkinek!
És az eredmények:
- 74 Kindl Gábor S1/ 3 01:19:10
- 133 PÉTER Juhász S1/ 9 01:23:29
- 275 Fernengel András S3/ 6 01:28:43
- 278 Lencse István Tamás S2/ 26 01:28:49
- 546 Lehoczky Dávid dr. F6/ 118 01:34:53
- 557 Balogh Csaba F6/ 121 01:35:05
- 773 Dobay Attila S1/ 125 01:38:10
- 78 Bakó Mónika W3/ 6 01:39:18
- 873 Dékány Péter F6/ 196 01:39:18
- 877 ZOLTÁN Mészáros S2/ 85 01:39:21
- 1514 Veres Gábor S1/ 256 01:45:16
- 2175 JÓZSEF Berács S5/ 20 01:51:13
- 614 Gyurcsák Szilvia W2/ 97 01:57:51
- 631 Baranyai Judit W2/ 99 01:58:08
- 1296 GABRIELLA Csiszár W3/ 81 02:10:08
- 1966 Mootz, Lisa N5/ 405 02:21:32
- 4958 Barna Péter dr. S1/ 845 02:28:11
- 2214 Bóla Emília W1/ 505 02:29:03
Párosban:
- Spuris anyák (Zsille Eta, Baranyai Judit) 2:04:33